Σταθμός Βούλγαρη — Μετρό Θεσσαλονίκης
Σκέλος προς Νέα Ελβετία · 11 στάσεις από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό
Ο σταθμός Βούλγαρη
Ο σταθμός Βούλγαρη είναι ο 1ος από τους 2 σταθμούς μετά τη διακλάδωση, στο σκέλος προς Νέα Ελβετία, και απέχει 1 στάση από τον σταθμό 25ης Μαρτίου. Οι συρμοί του άλλου προορισμού δεν περνούν από εδώ. Λειτουργεί από τις 30 Νοεμβρίου 2024, από την πρώτη μέρα του δικτύου. Έχει 2 στόμια με σκάλες — «Βούλγαρη» και «Βούλγαρη / Πολέμη» — και έναν ανελκυστήρα.
Είσοδοι και έξοδοι
| Στόμιο | Τύπος |
|---|---|
| «Βούλγαρη» | Σκάλες |
| «Βούλγαρη / Πολέμη» | Σκάλες |
| Ανελκυστήρας | Ένας, από την επιφάνεια |
Προσβασιμότητα
| Στοιχείο | Κατάσταση |
|---|---|
| Ανελκυστήρας | Ναι, ένας |
| Θύρες επί των αποβάθρων | Ναι |
Πόσες στάσεις απέχει από κάθε άλλο σταθμό
| Προς | Στάσεις | Απόσταση | Ποιον συρμό παίρνετε |
|---|---|---|---|
| Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός | 11 | 7 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Δημοκρατίας | 10 | 6,4 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Βενιζέλου | 9 | 5,6 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Αγίας Σοφίας | 8 | 5,2 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Σιντριβάνι | 7 | 4,4 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Πανεπιστήμιο | 6 | 3,7 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Παπάφη | 5 | 2,9 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Ευκλείδης | 4 | 2,4 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Φλέμινγκ | 3 | 1,9 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Ανάληψη | 2 | 1,3 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| 25ης Μαρτίου | 1 | 0,7 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, απευθείας |
| Νέα Ελβετία | 1 | 0,7 χλμ. | προς Νέα Ελβετία, απευθείας |
| Νομαρχία | 2 | 1,8 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, αλλαγή στον σταθμό 25ης Μαρτίου |
| Καλαμαριά | 3 | 2,6 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, αλλαγή στον σταθμό 25ης Μαρτίου |
| Αρετσού | 4 | 3,3 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, αλλαγή στον σταθμό 25ης Μαρτίου |
| Νέα Κρήνη | 5 | 4,2 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, αλλαγή στον σταθμό 25ης Μαρτίου |
| Μίκρα | 6 | 4,9 χλμ. | προς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, αλλαγή στον σταθμό 25ης Μαρτίου |
Γειτονικοί σταθμοί
| Σταθμός | Σκέλος | Απόσταση σε ευθεία γραμμή |
|---|---|---|
| 25ης Μαρτίου | προς Νέα Ελβετία | 695 μ. |
| Νέα Ελβετία | προς Νέα Ελβετία | 718 μ. |
Το όνομα και η θέση του σταθμού
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Όπως το δημοσιεύει ο φορέας | ΒΟΥΛΓΑΡΗ |
| Όπως το γράφουμε εμείς | Βούλγαρη |
| Λατινική μεταγραφή (ανεπίσημη) | Voulgari |
| Συντεταγμένες | 40,59504 · 22,96068 |
Ώρες και εισιτήριο
05:15–00:30, Παρασκευή και Σάββατο έως τις 02:00. Εισιτήριο 0,60 € για μία διαδρομή — όχι 70 λεπτά, και όχι στο λεωφορείο.
Συχνές ερωτήσεις
Όχι δικό του: δημοσιεύονται μόνο οι αναχωρήσεις από τους τρεις τερματικούς. Απέχει 11 στάσεις από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, αλλά χωρίς χρόνο διαδρομής η ώρα διέλευσης δεν προκύπτει.
Όχι: αλλαγή συρμού στον σταθμό 25ης Μαρτίου, 6 στάσεις συνολικά.
Στις 30 Νοεμβρίου 2024.
Πηγές: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., OpenStreetMap (ODbL) και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έλεγχος: 29/10/2026. Δεν υπάρχει ζωντανή σύνδεση με σύστημα του μετρό.
